Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Puma Vidalı Kompresörler, 5,5 hp den 430 hp ye kadar |
güçlerde, düşük ses seviyesi ve yüksek preformansı |
ile endüstriyel işletmeler için tasarlanmıştır. |
PumaPuma Vidalı Kompresörlerinin Vida grupları dünyaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanınmış profesyonel Vida Grubu üreticisi tarafından | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üretilmektedir. Vida Grupları, tam kalite kontrol altında | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üretilen, yüksek verimli ve bakım maliyetleri en düşük | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olan vida gruplarıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma Vidalı Kompresörlerinde kullanılan Vida grupları, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çok hassas bir şekilde, en gelişmiş tezgahlarda üretilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida gruplarında, büyük sıkıştırma alanına sahip, düşük | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
işletme giderleri sağlayan yüksek verimli rotorlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanılmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Kalite de fazla yük taşıma kapasitesine sahip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rulmanlar kullanılmıştır.
|