ELEKTRO-MAG Prf İçin Santrüfüj M 815 A +(CGF ve PRF / PRP İçin Özel )
Ürünün fiyat bilgisini görebilmek için üye girişi yapınız. Eğer üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz. |
ELEKTROMAG M 815 A SANTRİFUJ
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA | |
| Model | : | M 815 A + CGF |
| Tüp Kapasitesi | : | 8x15ml |
| Max. Dönme Hızı | 4500 rpm | |
| Max Savurma Hızı (RCF x g) | 3170 x g | |
| Hız ayarlama adımı | : | 10 rpm |
| Hız ayarlama aralığı | : | 500 - 4500 rpm |
| Zamanlayıcı | : | 1-99 dk |
| Sürekli Çalışma Modu | : | Var |
| Savurma Gücü Girilerek Çalışma | : | Var |
| Kısa Süreli Çalışma | : | Pulse tuşu ile |
| Proğram Sayısı | : | 10 |
| Sigorta | : | 6 Amper |
| Toplam Güç | : | 350 W |
| Emniyet Sistemi | : | Kapak Emniyet Anahtarı |
| Kapak Kilidi | : | Var |
| Döner Başlık Malzemesi | : | Alüminyum |
| Tüp yuvası (gode) malzemesi | : | Asetal reçine |
| Motor Tipi | : | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor |
| Tüp adedi | : | 8 |
| İç hazne malzemesi | : | Paslanmaz çelik |
| Dış gövde malzemesi | : | Elektrostatik toz boyalı çelik |
| Besleme | : | 220 V - 50 Hz |
| Dış ölçüler (gxyxd) | : | 37x34x55 cm |
| Net Ağırlık | : | 22 kg |
| Paketli Ağırlık | : | 24 kg |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kim sipariş verebilir ? | Sadece diş hekimleri,poliklinikler , diş hekimliği öğrencileri tarafından satın alınabilir. |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | M 815 A |
| Marka | Elektro-Mag |
| Stok Durumu | Var |
Bu Haftaya Özel İndirimdeki Ürünleri Gördünüz mü?
Son Gezilen Ürünler
Ürün Etiketleri


