| Fiyat | : | 60,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%25) | : | 45,00 USD + KDV Kazancınız 15,00 USD |
| KDV Dahil | : | 90,35 TL |
| Havale İle | : | 89,45 TL |
Standart 1:1 angldruvadır.
Rulmanlıdır.
Çürük temizliği - detertraj ve polisaj işlemlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Paslanmaz .
Ekonomik model sınıflamasındadır.
Garanti süresi 15 gündür.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SS-EKN |
| Marka | DENTALSEPET |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 598 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,18 TL | 90,35 TL |
| 3 | 30,12 TL | 90,35 TL |
| 4 | 23,72 TL | 94,87 TL |
| 5 | 19,20 TL | 96,00 TL |
| 6 | 16,19 TL | 97,13 TL |
| 7 | 14,04 TL | 98,26 TL |
| 8 | 12,42 TL | 99,39 TL |
| 9 | 11,17 TL | 100,52 TL |
| 10 | 10,16 TL | 101,65 TL |
| 11 | 9,34 TL | 102,78 TL |
| 12 | 8,66 TL | 103,91 TL |
| 13 | 8,08 TL | 105,04 TL |
| 14 | 7,58 TL | 106,16 TL |
| 15 | 7,15 TL | 107,29 TL |
| 16 | 6,78 TL | 108,42 TL |
| 17 | 6,44 TL | 109,55 TL |
| 18 | 6,15 TL | 110,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,18 TL | 90,35 TL |
| 3 | 30,12 TL | 90,35 TL |
| 4 | 23,72 TL | 94,87 TL |
| 5 | 19,20 TL | 96,00 TL |
| 6 | 16,19 TL | 97,13 TL |
| 7 | 14,04 TL | 98,26 TL |
| 8 | 12,42 TL | 99,39 TL |
| 9 | 11,17 TL | 100,52 TL |
| 10 | 10,16 TL | 101,65 TL |
| 11 | 9,34 TL | 102,78 TL |
| 12 | 8,66 TL | 103,91 TL |
| 13 | 8,08 TL | 105,04 TL |
| 14 | 7,58 TL | 106,16 TL |
| 15 | 7,15 TL | 107,29 TL |
| 16 | 6,78 TL | 108,42 TL |
| 17 | 6,44 TL | 109,55 TL |
| 18 | 6,15 TL | 110,68 TL |

