| Fiyat | : | 480,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%14,6) | : | 410,00 USD + KDV Kazancınız 70,00 USD |
| KDV Dahil | : | 823,17 TL |
| Havale İle | : | 814,93 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | crootv/apvtr |
| Marka | BENZ |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 1087 |
| Mağazaya Eklenme | 15.08.2011 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 411,58 TL | 823,17 TL |
| 3 | 274,39 TL | 823,17 TL |
| 4 | 216,08 TL | 864,32 TL |
| 5 | 174,92 TL | 874,61 TL |
| 6 | 147,48 TL | 884,90 TL |
| 7 | 127,88 TL | 895,19 TL |
| 8 | 113,19 TL | 905,48 TL |
| 9 | 101,75 TL | 915,77 TL |
| 10 | 92,61 TL | 926,06 TL |
| 11 | 85,12 TL | 936,35 TL |
| 12 | 78,89 TL | 946,64 TL |
| 13 | 73,61 TL | 956,93 TL |
| 14 | 69,09 TL | 967,22 TL |
| 15 | 65,17 TL | 977,51 TL |
| 16 | 61,74 TL | 987,80 TL |
| 17 | 58,71 TL | 998,09 TL |
| 18 | 56,02 TL | 1.008,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 411,58 TL | 823,17 TL |
| 3 | 274,39 TL | 823,17 TL |
| 4 | 216,08 TL | 864,32 TL |
| 5 | 174,92 TL | 874,61 TL |
| 6 | 147,48 TL | 884,90 TL |
| 7 | 127,88 TL | 895,19 TL |
| 8 | 113,19 TL | 905,48 TL |
| 9 | 101,75 TL | 915,77 TL |
| 10 | 92,61 TL | 926,06 TL |
| 11 | 85,12 TL | 936,35 TL |
| 12 | 78,89 TL | 946,64 TL |
| 13 | 73,61 TL | 956,93 TL |
| 14 | 69,09 TL | 967,22 TL |
| 15 | 65,17 TL | 977,51 TL |
| 16 | 61,74 TL | 987,80 TL |
| 17 | 58,71 TL | 998,09 TL |
| 18 | 56,02 TL | 1.008,38 TL |

