| Fiyat | : | 12,00 EUR + KDV |
| İndirimli Fiyat (%50) | : | 6,00 EUR + KDV Kazancınız 6,00 EUR |
| KDV Dahil | : | 15,16 TL |
| Havale İle | : | 15,01 TL |
ÜRETİCİ : COLTEHENE
AMBALAJ : 37 GR
KULLANIM: GEÇİCİ DOLGU
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | de2156 |
| Marka | COLTHENE WHALEDENT |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 596 |
| Mağazaya Eklenme | 02.08.2011 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,58 TL | 15,16 TL |
| 3 | 5,05 TL | 15,16 TL |
| 4 | 3,98 TL | 15,92 TL |
| 5 | 3,22 TL | 16,11 TL |
| 6 | 2,72 TL | 16,30 TL |
| 7 | 2,36 TL | 16,49 TL |
| 8 | 2,08 TL | 16,68 TL |
| 9 | 1,87 TL | 16,87 TL |
| 10 | 1,71 TL | 17,06 TL |
| 11 | 1,57 TL | 17,25 TL |
| 12 | 1,45 TL | 17,44 TL |
| 13 | 1,36 TL | 17,63 TL |
| 14 | 1,27 TL | 17,82 TL |
| 15 | 1,20 TL | 18,01 TL |
| 16 | 1,14 TL | 18,20 TL |
| 17 | 1,08 TL | 18,39 TL |
| 18 | 1,03 TL | 18,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,58 TL | 15,16 TL |
| 3 | 5,05 TL | 15,16 TL |
| 4 | 3,98 TL | 15,92 TL |
| 5 | 3,22 TL | 16,11 TL |
| 6 | 2,72 TL | 16,30 TL |
| 7 | 2,36 TL | 16,49 TL |
| 8 | 2,08 TL | 16,68 TL |
| 9 | 1,87 TL | 16,87 TL |
| 10 | 1,71 TL | 17,06 TL |
| 11 | 1,57 TL | 17,25 TL |
| 12 | 1,45 TL | 17,44 TL |
| 13 | 1,36 TL | 17,63 TL |
| 14 | 1,27 TL | 17,82 TL |
| 15 | 1,20 TL | 18,01 TL |
| 16 | 1,14 TL | 18,20 TL |
| 17 | 1,08 TL | 18,39 TL |
| 18 | 1,03 TL | 18,57 TL |

