| Fiyat | : | 50,00 EUR + KDV |
| İndirimli Fiyat (%26) | : | 37,00 EUR + KDV Kazancınız 13,00 EUR |
| KDV Dahil | : | 93,51 TL |
| Havale İle | : | 92,57 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CAVEXAMG |
| Marka | CAVEX |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 510 |
| Mağazaya Eklenme | 02.08.2011 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,75 TL | 93,51 TL |
| 3 | 31,17 TL | 93,51 TL |
| 4 | 24,55 TL | 98,18 TL |
| 5 | 19,87 TL | 99,35 TL |
| 6 | 16,75 TL | 100,52 TL |
| 7 | 14,53 TL | 101,69 TL |
| 8 | 12,86 TL | 102,86 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,03 TL |
| 10 | 10,52 TL | 105,19 TL |
| 11 | 9,67 TL | 106,36 TL |
| 12 | 8,96 TL | 107,53 TL |
| 13 | 8,36 TL | 108,70 TL |
| 14 | 7,85 TL | 109,87 TL |
| 15 | 7,40 TL | 111,04 TL |
| 16 | 7,01 TL | 112,21 TL |
| 17 | 6,67 TL | 113,38 TL |
| 18 | 6,36 TL | 114,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46,75 TL | 93,51 TL |
| 3 | 31,17 TL | 93,51 TL |
| 4 | 24,55 TL | 98,18 TL |
| 5 | 19,87 TL | 99,35 TL |
| 6 | 16,75 TL | 100,52 TL |
| 7 | 14,53 TL | 101,69 TL |
| 8 | 12,86 TL | 102,86 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,03 TL |
| 10 | 10,52 TL | 105,19 TL |
| 11 | 9,67 TL | 106,36 TL |
| 12 | 8,96 TL | 107,53 TL |
| 13 | 8,36 TL | 108,70 TL |
| 14 | 7,85 TL | 109,87 TL |
| 15 | 7,40 TL | 111,04 TL |
| 16 | 7,01 TL | 112,21 TL |
| 17 | 6,67 TL | 113,38 TL |
| 18 | 6,36 TL | 114,55 TL |

