| Fiyat | : | 0,90 TL + KDV |
| İndirimli Fiyat (%11,1) | : | 0,80 TL + KDV Kazancınız 0,10 TL |
| KDV Dahil | : | 0,94 TL |
| Havale İle | : | 0,93 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 2.06.19.001840 |
| Marka | DENTALSEPET |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 34 |
| Mağazaya Eklenme | 20.12.2011 20:15:21 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 0,47 TL | 0,94 TL |
| 3 | 0,31 TL | 0,94 TL |
| 4 | 0,25 TL | 0,99 TL |
| 5 | 0,20 TL | 1,00 TL |
| 6 | 0,17 TL | 1,01 TL |
| 7 | 0,15 TL | 1,03 TL |
| 8 | 0,13 TL | 1,04 TL |
| 9 | 0,12 TL | 1,05 TL |
| 10 | 0,11 TL | 1,06 TL |
| 11 | 0,10 TL | 1,07 TL |
| 12 | 0,09 TL | 1,09 TL |
| 13 | 0,08 TL | 1,10 TL |
| 14 | 0,08 TL | 1,11 TL |
| 15 | 0,07 TL | 1,12 TL |
| 16 | 0,07 TL | 1,13 TL |
| 17 | 0,07 TL | 1,14 TL |
| 18 | 0,06 TL | 1,16 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 0,47 TL | 0,94 TL |
| 3 | 0,31 TL | 0,94 TL |
| 4 | 0,25 TL | 0,99 TL |
| 5 | 0,20 TL | 1,00 TL |
| 6 | 0,17 TL | 1,01 TL |
| 7 | 0,15 TL | 1,03 TL |
| 8 | 0,13 TL | 1,04 TL |
| 9 | 0,12 TL | 1,05 TL |
| 10 | 0,11 TL | 1,06 TL |
| 11 | 0,10 TL | 1,07 TL |
| 12 | 0,09 TL | 1,09 TL |
| 13 | 0,08 TL | 1,10 TL |
| 14 | 0,08 TL | 1,11 TL |
| 15 | 0,07 TL | 1,12 TL |
| 16 | 0,07 TL | 1,13 TL |
| 17 | 0,07 TL | 1,14 TL |
| 18 | 0,06 TL | 1,16 TL |

