| Fiyat | : | 15,00 TL + KDV |
| KDV Dahil | : | 16,20 TL |
| Havale İle | : | 16,04 TL |
10 Adetlik blisterlerde paketlenmiştir.
Uzun ömürlüdür.
ISO standartalarında üretilmiştir, aıratorlere zarar vermez.
Kullanım yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak seçim yapabilirsiniz.

| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | AEFRS1223 |
| Marka | SWS - MDT |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 521 |
| Mağazaya Eklenme | 27.12.2011 02:05:27 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8,10 TL | 16,20 TL |
| 3 | 5,40 TL | 16,20 TL |
| 4 | 4,25 TL | 17,01 TL |
| 5 | 3,44 TL | 17,21 TL |
| 6 | 2,90 TL | 17,42 TL |
| 7 | 2,52 TL | 17,62 TL |
| 8 | 2,23 TL | 17,82 TL |
| 9 | 2,00 TL | 18,02 TL |
| 10 | 1,82 TL | 18,23 TL |
| 11 | 1,68 TL | 18,43 TL |
| 12 | 1,55 TL | 18,63 TL |
| 13 | 1,45 TL | 18,83 TL |
| 14 | 1,36 TL | 19,04 TL |
| 15 | 1,28 TL | 19,24 TL |
| 16 | 1,22 TL | 19,44 TL |
| 17 | 1,16 TL | 19,64 TL |
| 18 | 1,10 TL | 19,85 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8,10 TL | 16,20 TL |
| 3 | 5,40 TL | 16,20 TL |
| 4 | 4,25 TL | 17,01 TL |
| 5 | 3,44 TL | 17,21 TL |
| 6 | 2,90 TL | 17,42 TL |
| 7 | 2,52 TL | 17,62 TL |
| 8 | 2,23 TL | 17,82 TL |
| 9 | 2,00 TL | 18,02 TL |
| 10 | 1,82 TL | 18,23 TL |
| 11 | 1,68 TL | 18,43 TL |
| 12 | 1,55 TL | 18,63 TL |
| 13 | 1,45 TL | 18,83 TL |
| 14 | 1,36 TL | 19,04 TL |
| 15 | 1,28 TL | 19,24 TL |
| 16 | 1,22 TL | 19,44 TL |
| 17 | 1,16 TL | 19,64 TL |
| 18 | 1,10 TL | 19,85 TL |

