| Fiyat | : | 188,00 USD + KDV |
| İndirimli Fiyat (%17,6) | : | 155,00 USD + KDV Kazancınız 33,00 USD |
| KDV Dahil | : | 340,02 TL |
| Havale İle | : | 336,62 TL |
42 cm uzaklık için 2,5 kat büyütme sağlar.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 2,5xdl42 |
| Marka | Markasız |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 405 |
| Mağazaya Eklenme | 06.08.2011 |
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, RESİMLİ ÇOCUK HASTA ÖNLÜĞÜ 80 LİK RULO- ÇİFT KATLI - mavi beyaz ürününden 1 Adet %20 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 5 Adet alana, Yüz Maskesi Lastikli 50 Adetlik Kutularda / 10 Kutu Alana 1 Kutu Hediye ürününden 1 Adet %35 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 3 Adet alana, FOMA DENTIX E DENTAL FİLM SPEED E ürününden 1 Adet %5 indirimli!.
Mağazadaki herhangi bir üründen en az 1 Adet alana, 3 PARÇALI ÜNİT ÖRTÜSÜ -1 TAKIM (Normal paketleme 5 takım şeklindedir. Bu ürünü ilk kez ünit örtüsü kullanacak iseniz seçiniz) ürününden 1 Adet %25 indirimli!.Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170,01 TL | 340,02 TL |
| 3 | 113,34 TL | 340,02 TL |
| 4 | 89,25 TL | 357,02 TL |
| 5 | 72,25 TL | 361,27 TL |
| 6 | 60,92 TL | 365,52 TL |
| 7 | 52,82 TL | 369,77 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,02 TL |
| 9 | 42,03 TL | 378,27 TL |
| 10 | 38,25 TL | 382,52 TL |
| 11 | 35,16 TL | 386,77 TL |
| 12 | 32,58 TL | 391,02 TL |
| 13 | 30,41 TL | 395,27 TL |
| 14 | 28,54 TL | 399,52 TL |
| 15 | 26,92 TL | 403,77 TL |
| 16 | 25,50 TL | 408,02 TL |
| 17 | 24,25 TL | 412,27 TL |
| 18 | 23,14 TL | 416,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170,01 TL | 340,02 TL |
| 3 | 113,34 TL | 340,02 TL |
| 4 | 89,25 TL | 357,02 TL |
| 5 | 72,25 TL | 361,27 TL |
| 6 | 60,92 TL | 365,52 TL |
| 7 | 52,82 TL | 369,77 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,02 TL |
| 9 | 42,03 TL | 378,27 TL |
| 10 | 38,25 TL | 382,52 TL |
| 11 | 35,16 TL | 386,77 TL |
| 12 | 32,58 TL | 391,02 TL |
| 13 | 30,41 TL | 395,27 TL |
| 14 | 28,54 TL | 399,52 TL |
| 15 | 26,92 TL | 403,77 TL |
| 16 | 25,50 TL | 408,02 TL |
| 17 | 24,25 TL | 412,27 TL |
| 18 | 23,14 TL | 416,52 TL |

